DC01 · DX51D+Z 275 · DC01+ZE 25/25 · wetterfest
andere Güten auf Anfrage
DIN EN 10204 WZ 3.1 / 2.2
auch als Coil oder Fixformat
| Güte | Blechdicke | Abmessungen |
|---|---|---|
DC01 | 0,50 - 2,99 mm | KF / MF / GF |
DX51D + Z | 0,50 - 5,00 mm | KF / MF / GF |
DC01 - ZE 25 / 25 | 1,00 - 2,99 mm | KF / MF / GF |
wetterfest | 1,00 - 2,00 mm | KF / MF / GF |
| KF 1.000 x 2.000 mm | MF 1.250 x 2.500 mm | GF 1.500 x 3.000 mm | ||
Jürgen Mennicken
Ansprechpartner Walzstahl
Tel:
+49 2151 549 267
Mail:
j.mennicken@vonaschenbach.de